Numer alarmowy POLICJI 997
Od dnia 8 maja 2018 r. rozpoczyna się proces przełączania zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy Policji 997 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgodnie z załączonym harmonogramem.
Od 15 maja dzwoniąc na 997 z Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgłoszenia realizowane będą przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy.
| Lp | data | godz. | Dzień tygodnia | Komenda Policji | Województwo | CPR docelowy | Liczba gmin do przełączenia |
| 1 | 08.05.2018 | 10:00 | wtorek | KMP Bydgoszcz | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 8 |
| 2 | 09.05.2018 | 10:00 | środa | KPP Inowrocław | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 9 |
| 3 | 09.05.2018 | 11:00 | środa | KPP Mogilno | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 4 |
| 4 | 09.05.2018 | 12:00 | środa | KPP Nakło nad Notecią | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 4 |
| 5 | 09.05.2018 | 13:00 | środa | KPP Sępólno Krajeńskie | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 4 |
| 6 | 10.05.2018 | 10:00 | czwartek | KPP Świecie | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 11 |
| 7 | 10.05.2018 | 11:00 | czwartek | KPP Tuchola | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 6 |
| 8 | 10.05.2018 | 12:00 | czwartek | KPP Żnin | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 6 |
| 9 | 10.05.2018 | 13:00 | czwartek | KP Koronowo | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 1 |
| 10 | 11.05.2018 | 10:00 | piątek | KP Szubin | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 1 |
| 11 | 11.05.2018 | 11:00 | piątek | KMP Włocławek | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 14 |
| 12 | 11.05.2018 | 12:00 | piątek | KPP Aleksandrów Kujawski | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 9 |
| 13 | 11.05.2018 | 13:00 | piątek | KPP Lipno | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 9 |
| 14 | 14.05.2018 | 10:00 | poniedziałek | KPP Radziejów | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 7 |
| 15 | 14.05.2018 | 11:00 | poniedziałek | KPP Rypin | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 6 |
| 16 | 14.05.2018 | 12:00 | poniedziałek | KMP Toruń | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 8 |
| 17 | 14.05.2018 | 13:00 | poniedziałek | KPP Brodnica | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 10 |
| 18 | 15.05.2018 | 10:00 | wtorek | KPP Chełmno | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 7 |
| 19 | 15.05.2018 | 11:00 | wtorek | KPP Golub-Dobrzyń | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 6 |
| 20 | 15.05.2018 | 12:00 | wtorek | KMP Grudziądz | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 7 |
| 21 | 15.05.2018 | 13:00 | wtorek | KPP Wąbrzeźno | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 5 |
| 22 | 15.05.2018 | 14:00 | wtorek | KP Chełmża | KUJAWSKO-POMORSKIE | CPR Bydgoszcz | 2 |
Informacja pozyskana za pośrednictwem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy



















