Dyżury Gminnego Biura Spisowego w Konecku
Dyżury Gminnego Biura Spisowego w Konecku
Urząd Gminy w Konecku uprzejmie informuje, że zgodnie z „Instrukcją organizacyjną do PSR 2020” w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji spisu, GBS organizuje dyżury. Dyżury będą trwać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy urzędu gminy, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20:00. W weekend GBS nie pełni dyżuru, chyba że otrzyma wnioski od respondentów, że chcieliby skorzystać ze stanowiska do samospisu. Koordynator gminny pełni dyżur telefoniczny w weekend w przypadku zgłoszenia mu przez rachmistrzów spisowych zamiaru przeprowadzania wywiadów spisowych w weekend.
| Data | godzina | Imię i nazwisko dyżurującego | Numer telefonu |
|
WRZESIEŃ |
|||
| 01-04.09.2020 r. | 07:30-15:30 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 |
| 15:30-20.00 | Monika Iwińska | 531-418-675 | |
| 07-11.09.2020 r. | 07:30-15:30 | Anna Żak | 531-462-118 |
| 15:30-20.00 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 | |
| 14-18.09.2020 r. | 07:30-15:30 | Monika Iwińska | 531-418-675 |
| 15:30-20.00 | Anna Żak | 531-462-118 | |
| 21-25.09.2020 r. | 07:30-15:30 | Anna Żak | 531-462-118 |
| 15:30-20.00 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 | |
| 28-30.09.2020 | 07:30-15:30 | Monika Iwińska | 531-418-675 |
| 15:30-20.00 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 | |
|
PAŹDZIERNIK |
|||
| 01-02.10.2020 r. | 07:30-15:30 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 |
| 15:30-20.00 | Monika Iwińska | 531-418-675 | |
| 05-09.10.2020 r. | 07:30-15:30 | Anna Żak | 531-462-118 |
| 15:30-20.00 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 | |
| 12-16.10.2020 r. | 07:30-15:30 | Monika Iwińska | 531-418-675 |
| 15:30-20.00 | Anna Żak | 531-462-118 | |
| 19-23.10.2020 r. | 07:30-15:30 | Anna Żak | 531-462-118 |
| 15:30-20:00 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 | |
| 26-30.10.2020 r. | 07:30-15:30 | Monika Iwińska | 531-418-675 |
| 15:30-20:00 | Magdalena Włodarska | 531-462-550 | |
Dyżury Gminnego Biura Spisowego w listopadzie zostaną podane
w ostatnim tygodniu października.




















